Viquidites:Manteniment
Polítiques i normes |
---|
Principis fonamentals |
Normes oficials |
Treball en comú |
Vegeu també |
Modifica |
Aquesta pàgina de manteniment ha de servir per fer una relació estadística de la quantitat i el tipus de pàgines, el nombre de citacions, dites, frases fetes i altres tipus de paremiologia, com també altres indicadors rellevants de Viquidites.
Amb aquestes dades quantitatives, que periòdicament s'han d'actualitzar, podem detectar quin són els nostres punts forts i febles, així com tenir una visió general de la dinàmica del projecte. També ha de servir per detectar possibles errors o mancances que han de contribuir a corregir, modificar o reformular la política de Viquidites.
Estadístiques generals
modificamarç 2017 | juny 2017 | set. 2017 | des. 2017 | Variació | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pàgines | 2.638 | 4.075 | |||
Nombre d'edicions | 80.750 | 140.269 | |||
Nombre edicions/pàgines | 9,70 | ||||
Nombre d'usuaris actius | 18 | 8 | |||
Número d'administradors | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Estadístiques de visites
modificagen. | febr. | març | abr. | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Variació | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de visites | 60.911 | 59.810 | ||||||||||
en versió mòbil | 7.920 (13,0%) | 9.736 (16,3%) | ||||||||||
Nombre de visites diàries | 1.965 | 2.136 | ||||||||||
en versió mòbil | 255 (13,0%) | 348 (16,3%) | ||||||||||
Pàgines més consultades | Gener Febrer Rosa dels vents |
Febrer Sant Blai Rosa dels vents |
Tipus de contingut
modificamarç 2017 | des. 2017 | jun. 2018 | Variació | |
---|---|---|---|---|
Persones | ||||
Gènere masculí | ||||
Gènere femení | ||||
Total | 1279 | 1412 | (+133) | |
Professions | ||||
Escriptors (%) | 455 (35,5%) | 513 (36,3%) | (+58) | |
Polítics (%) | 304 (23,7%) | 333 (23,6%) | (+29) | |
Artistes (%) | 199 (15,5%) | 227 (16,1%) | (+28) | |
Pàgines d'obres literàries | 133 | 151 | (+28) | |
Pàgines de pel·lícules | 36 | 36 | (+0) | |
TOTAL | 2638 | 3001 | (+363) | |
Nombre de citacions | 15602 | 18952 | ||
Nombre de categories | ||||
Dites populars | ||||
Municipis (%) | 430 (47,7%) | 506 (46,7%) | (+76) | |
Aliments (%) | 92 (10,2%) | 106 (9,8%) | (+14) | |
Animals (%) | 70 (7,7%) | 80 (7,4%) | (+10) | |
TOTAL | 902 | 1083 | (+181) | |
Nombre de dites | 11747 | 15777 | ||
Nombre de categories | 42 | 45 | (+3) | |
Frases fetes | ||||
Pàgines | 194 | 270 | (+76) | |
Nombre de frases fetes | 1831 | 3193 | ||
Nombre de categories | 31 | 34 | (+3) | |
Altra paremiologia |